地図
下川町地域間交流施設 森のなかヨックル
〒098-1204 北海道上川郡下川町南町411番地TEL:01655-4-3101
下川バスターミナルから徒歩7分
カーナビ、町内の案内看板は「下川町地域間交流施設」で表示されます。
google mapで 下川町役場 地域間交流施設 を表示
交通経路
時刻表
JR時刻表
JR北海道時刻表をご参照ください。名士バス時刻表(平成22年12月15日改訂)
名士バスホームページ名寄駅→下川バスターミナル
| 経由 | 徳田 | 市役所 | 市役所 | 徳田 | 市役所 | 徳田 | 徳田 | 市役所 | 徳田 | 徳田 | 市役所 | 市役所 | 徳田 | 市役所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名寄駅前 | 5:52 | 6:57 | 7:32 | 7:57 | 9:37 | 10:17 | 12:42 | 14:07 | 15:22 | 16:57 | 17:52 | 18:52 | 20:14 | 21:07 |
| 下川バスターミナル | 6:20 | 7:25 | 8:00 | 8:25 | 10:05 | 10:45 | 13:10 | 14:35 | 15:50 | 17:25 | 18:20 | 19:20 | 20:42 | 21:35 |
| 経由 | 徳田 | 市役所 | 市役所 | 徳田 | 市役所 | 徳田 | 徳田 | 市役所 | 徳田 | 徳田 | 市役所 | 市役所 | 徳田 | 市役所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下川バスターミナル | 7:13 | 7:30 | 8:05 | 9:10 | 10:25 | 11:55 | 13:30 | 14:45 | 15:55 | 18:15 | 18:45 | 19:25 | 20:40 | 21:40 |
| 名寄駅 | 7:40 | 7:57 | 8:32 | 9:37 | 10:52 | 12:22 | 13:57 | 15:12 | 16:22 | 18:42 | 19:12 | 19:52 | 21:07 | 22:07 |
町内循環バス
ヨックルから五味温泉へは、役場前又はバスターミナルから町内循環バスをご利用頂けます。| 便 | 役場前発 | バスターミナル発 | 寿前発 | 五味温泉発 | 上パンケ橋発 | 五味温泉発 | 寿前発 | バスターミナル発 | 役場前発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑の沢回り | 7:10 | 7:18 | 7:19 | 7:30 | 7:38 | *** | 7:48 | 7:50 | 7:58 |
| 桑の沢回り | 9:35 | 9:43 | 9:44 | 9:57 | 10:05 | *** | 10:15 | 10:17 | 10:25 |
| 班渓回り | 12:50 | 12:58 | 12:59 | *** | 13:09 | 13:17 | 13:30 | 13:32 | 13:40 |
| 班渓回り | 15:35 | 15:43 | 15:44 | *** | 15:54 | 16:02 | 16:15 | 16:17 | 16:25 |
| 桑の沢回り | 17:30 | 17:38 | 17:39 | 17:52 | 18:00 | *** | 18:10 | 18:12 | 18:20 |
